Description
DESCRIPCIÓN:
PAXIS 6717
MEDIDAS:
| Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido | 362 |
| Duración Extendida | 594.9 |
| Longitud De Viaje | 232.9 |
| Tipo De Montaje Inferior | Montaje De Buje De Bucle – Buje De 3/4 &Quot;Id X Buje De 1,9 / 16&Quot; Oal |
| Tipo De Montaje Superior | Montaje Del Vástago – 2.3 / 8 &Quot;Longitud Del Vástago X 3/8&Quot; -16 Paso De Rosca |
REFERENCIA CRUZADA:
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| Sa66717 | Haldex |
| Ams660150 | Navistar |
| Mg60177 | Meritor |
| Ag63616 | Automann |
| 9944546471 | Isuzu |
| 728621 | Gabriel |
| 660150 | Monroe Shocks & Struts |
| 5001535 | Gold Shock Absorber |
| 8970830270 | Isuzu |
| 97201960 | General Motors |
| 661150 | Monroe Shocks & Struts |
| 8971600850 | Isuzu |
| 57306717 | Neway |
| 8944549860 | Isuzu |
| Mc814614 | Mitsubishi Fuso |
| F346634 | Marca Refacciones Automotrices |
| 9616306471 | Isuzu |
| 894454986 | General Motors |
| 8516306471 | Isuzu |
| 600150Mt | Mack |
| 8944546471 | Isuzu |
| Ams600150 | Navistar |
| 601150 | Monroe Shocks & Struts |
| 3919591 | Volvo Gm Heavy Truck |
| Kg6198 | Kyb |
| Kg6199 | Kyb |
| 5001280 | Gold Shock Absorber |
| 241700999362 | Neoplan |
| 600150 | Mack |
| 6717 | Monroe Shocks & Struts |
| 66717 | Napa Shocks |
| 660150Mt | Mack |
| Bn1002002 | Neoplan |
GARANTÍA:
Nuestros amortiguadores cuentan con garantía de fábrica, asegurando su calidad y funcionamiento óptimo. Esta garantía cubre defectos de fabricación y materiales. Sin embargo, no se aplica en casos de instalación incorrecta o uso indebido del producto.
Additional information
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chevrolet | NPR | |
| Daihatsu | Delta | |
| Fuso | ||
| Mazda | T45 | |
| Mitsubishi | Canter | |
| Nissan | Cabstar | |
| Nissan | MT3000 | |
| Nissan | NPU |










Be the first to review “PAXIS 6717”