Description
DESCRIPCIÓN:
PAXIS 65159
MEDIDAS:
| Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido | 403.2 |
| Duración Extendida | 657.2 |
| Longitud De Viaje | 254 |
| Tipo De Montaje Inferior | Montaje De Buje De Bucle – Buje De 1 &Quot;Id X 1.3 / 4&Quot; Buje Oal |
| Tipo De Montaje Superior | Buje De Bucle Y Soporte De Manguito: Diámetro Interior De Manguito De 5/8&Quot; X Diámetro Exterior De Manguito De 3,9/16&Quot; |
REFERENCIA CRUZADA:
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 6658587C1 | Navistar |
| Sa5070 | Volvo Gm Heavy Truck |
| 85070 | Gabriel |
| B711001 | Paccar Parts |
| 315654 | Sachs |
| 665858 | Paccar Parts |
| 44185070 | Dayton Parts |
| 315548 | Sachs |
| 65159 | Napa Shocks |
| 671052 | Peterbilt |
| M85070 | Meritor |
| 89459 | Gabriel |
| 98031002 | Fox Commercial Truck Shocks |
| Rcsa5070 | Volvo Gm Heavy Truck |
| 341624 | Kyb |
| 83176228 | Volvo Truck |
| F347233 | Fcs |
GARANTÍA:
Nuestros amortiguadores cuentan con garantía de fábrica, asegurando su calidad y funcionamiento óptimo. Esta garantía cubre defectos de fabricación y materiales. Sin embargo, no se aplica en casos de instalación incorrecta o uso indebido del producto.
Additional information
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kenworth | T600 | |
| Kenworth | T800 |













Be the first to review “PAXIS 65159”