Description
DESCRIPCIÓN:
PAXIS 34972
REFERENCIA CRUZADA:
- MONROE 34972
MEDIDAS:
| Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido | 342.9 |
| Duración Extendida | 552.4 |
| Longitud De Viaje | 209.5 |
| Tipo De Montaje Inferior | Buje De Bucle Y Soporte De Manguito: Diámetro Interior De Manguito De 12 Mm X Diámetro Exterior De Manguito De 1,1/2&Quot; |
| Tipo De Montaje Superior | Montaje De Buje De Bucle – Buje De 5/8 &Quot;De Diámetro Interno X Buje De 1,5 / 16&Quot; Oal |
GARANTÍA:
Nuestros amortiguadores cuentan con garantía de fábrica, asegurando su calidad y funcionamiento óptimo. Esta garantía cubre defectos de fabricación y materiales. Sin embargo, no se aplica en casos de instalación incorrecta o uso indebido del producto.
Additional information
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chevrolet | NHR 6 llantas Estandar | |
| Chevrolet | NPR Estandar | |
| Kia | Carnival | |
| Kia | Pregio (Trasero) | |
| Mazda | T45 | |
| NKR | Reward |







Be the first to review “PAXIS 34972”