Description
DESCRIPCIÓN:
PAXIS 66841
MEDIDAS:
Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido | 365.1 |
Duración Extendida | 596.9 |
Longitud De Viaje | 231.8 |
Tipo De Montaje Inferior | Montaje De Buje De Bucle – Buje De 3/4 &Quot;Id X Buje De 1,9 / 16&Quot; Oal |
Tipo De Montaje Superior | Montaje De Buje De Bucle – Buje De 3/4 &Quot;Id X Buje De 1,9 / 16&Quot; Oal |
GARANTÍA:
Nuestros amortiguadores cuentan con garantía de fábrica, asegurando su calidad y funcionamiento óptimo. Esta garantía cubre defectos de fabricación y materiales. Sin embargo, no se aplica en casos de instalación incorrecta o uso indebido del producto.
REFERENCIA CRUZADA:
308649C91 | Navistar |
6915 | Monroe Shocks & Struts |
3192657 | General Motors |
C0Tt18045D | Ford |
5544112 | General Motors |
E83216 | Euclid |
14Qk282P3 | Brockway |
601116 | Monroe Shocks & Struts |
L59023 | Nuturn/Leland |
308650C91 | Navistar |
50814 | Acdelco |
Cax841 | Motorcraft |
C1Tz18124B | Ford |
4963853 | General Motors |
5552114 | General Motors |
B7T18124A | Ford |
C7Ta18045R | Ford |
C4Pf18045H | Ford |
17001 | Marmon |
384435C91 | Navistar |
12788 | Monroe Shocks & Struts |
485001540 | Hino |
600116Mt | Mack |
E83200 | Euclid |
C8Pf18045Cm | Ford |
4084 | Monroe Shocks & Struts |
Kg6005 | Kyb |
6995 | Monroe Shocks & Struts |
453567C91 | Navistar |
B7T18124B | Ford |
9161037 | Gold Shock Absorber |
462753C91 | Navistar |
B7Tz18124C | Ford |
660186 | Autocar Llc |
Ams600116 | Navistar |
66841 | Napa Shocks |
C3Ta18045A | Ford |
C6Pf18077Dd | Ford |
474001C91 | Navistar |
308650C92 | Navistar |
59023 | Gabriel |
C1Tt18045G | Ford |
5513489 | General Motors |
660116Mt | Mack |
206620R91 | Navistar |
668301 | Gabriel |
6848 | Monroe Shocks & Struts |
485001541 | Hino |
4125 | Monroe Shocks & Struts |
C0Tz18124A | Ford |
668302 | General Motors |
Ams660116 | Navistar |
600116 | Mack |
206621R91 | Navistar |
B7Tz18124B | Ford |
727600 | Gabriel |
4963854 | General Motors |
4940614 | General Motors |
6841 | Monroe Shocks & Struts |
453571C91 | Navistar |
1011839 | Western Star |
4984526 | General Motors |
C2Ta18045A | Ford |
28Cfg910 | Autocar Llc |
57306841 | Neway |
467984C91 | Navistar |
4964853 | General Motors |
3171068 | General Motors |
600116 | Monroe Shocks & Struts |
Ax84A | Motorcraft |
Lb12267 | Monroe Shocks & Struts |
453570C91 | Navistar |
5171068 | General Motors |
849246 | Autocar Llc |
4043 | Monroe Shocks & Struts |
668302 | Volvo Gm Heavy Truck |
50815 | Acdelco |
6846 | Monroe Shocks & Struts |
665147 | Marmon |
727616 | Gabriel |
4086 | Monroe Shocks & Struts |
57131 | Gillig |
4940601 | General Motors |
57366841 | Neway |
294334C91 | Navistar |
6865 | Monroe Shocks & Struts |
28Cfg910Z | Autocar Llc |
Tacaa18045A | Ford |
Additional information
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
Make | Model | Year |
---|---|---|
Chevrolet | NKR | |
Chevrolet | NPR | |
Ford | Cargo 815 | |
Freightliner | MT45 | |
Toyota | Hilux |
Be the first to review “PAXIS 66841”