Description
DESCRIPCIÓN:
PAXIS 74454
MEDIDAS:
| Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido | 425.5 |
| Duración Extendida | 670.7 |
| Longitud De Viaje | 245.3 |
| Tipo De Montaje Inferior | Montaje De Buje De Bucle – Buje De 1 &Quot;Id X 1.3 / 4&Quot; Buje Oal |
| Tipo De Montaje Superior | Montaje De Buje De Bucle – Buje De 1 &Quot;Id X 1.3 / 4&Quot; Buje Oal |
REFERENCIA CRUZADA:
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 74454 | Monroe |
| Cax891 | Motorcraft |
| 5544818 | General Motors |
| M85314 | Meritor |
| 3199962 | Volvo Gm Heavy Truck |
| Ash38 | Motorcraft |
| F5Hz18125A | Ford |
| 3199984 | Volvo Gm Heavy Truck |
| K37428Plus | Peterbilt |
| A85314 | Automann |
| 315556 | Sachs |
| 70041 | Eagle Transit Bus |
| F6Ht18080Ca | Sterling |
| 12056056 | Motor Coach Industries |
| F4Ht18080Ab | Ford |
| F4Ht18080Ab | Sterling |
| 5001389 | Gold Shock Absorber |
| 5394468 | General Motors |
| 728628 | Gabriel |
| 680253 | Peterbilt |
| 5522781 | General Motors |
| F5Hz18125A | Sterling |
| 89425 | Gabriel |
| 5001377 | Gold Shock Absorber |
| 74454 | Napa Shocks |
| Oe10884 | Monroe Shocks & Struts |
| 120506056 | Motor Coach Industries |
| 3919561 | Volvo Gm Heavy Truck |
| F6Ht18080Ca | Ford |
| Hd11150074 | Bulldog Hd |
| 5552527 | General Motors |
| 63677 | Flxible Transit Bus |
| 8901024 | Sabo |
| 85314 | Gabriel |
| M89425 | Meritor |
| F347318 | Fcs |
GARANTÍA:
Nuestros amortiguadores cuentan con garantía de fábrica, asegurando su calidad y funcionamiento óptimo. Esta garantía cubre defectos de fabricación y materiales. Sin embargo, no se aplica en casos de instalación incorrecta o uso indebido del producto.
Additional information
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chevrolet | B60 | |
| Chevrolet | HVR | |
| Dodge | P900 | |
| Hino | 0 | 2015 |
| Kenworth | T600 | |
| Kenworth | T800 | |
| Mercedes Benz | 1636 |











Be the first to review “PAXIS 74454”