Description
DESCRIPCIÓN:
PAXIS 66924
MEDIDAS:
| ipo De Montaje Inferior | Buje De Bucle Y Soporte De Manguito: Diámetro Interior De Manguito De 12 Mm X Diámetro Exterior De Manguito De 1,1/2&Quot; |
| Tipo De Montaje Superior | Montaje Del Vástago – 2.3 / 8 &Quot;Longitud Del Vástago X 3/8&Quot; -16 Paso De Rosca |
| Punto De Medición Del Extremo De La Barra Del Amortiguador | Base Del Tallo |
| Punto De Medición Del Extremo Del Cuerpo Del Amortiguador | Centro Del Bucle |
REFERENCIA CRUZADA:
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 66924 | Monroe |
| Hd12150063 | Bulldog Hd |
| 3000098C1 | Navistar |
| L59097 | Nuturn/Leland |
| 57366924 | Neway |
| M83317 | Meritor |
| 501906C92 | Navistar |
| E83301 | Euclid |
| 1083317 | Batco |
| Ams66924 | Navistar |
| 600129 | Mack |
| 44183317 | Dayton Parts |
| 66924 | Napa Shocks |
| 316321 | Sachs |
| 501906C1 | Navistar |
| Mae66924 | Freightliner |
| 4C4Z18125B | Ford |
| Cax924 | Motorcraft |
| A83317 | Automann |
| 3606859C1 | Navistar |
| 660129Mt | Mack |
| 727644 | Gabriel |
| 57306922 | Neway |
| 600129Mt | Mack |
| 9160093 | Gold Shock Absorber |
| 3609400C2 | Navistar |
| 661129 | Monroe Shocks & Struts |
| 57306924 | Neway |
| 600111 | Monroe Shocks & Struts |
| 83317 | Gabriel |
| 501906C91 | Navistar |
| 3000098C91 | Navistar |
| 601129 | Monroe Shocks & Struts |
| Sa66924 | Haldex |
| 727628 | Gabriel |
| 83244 | Gabriel |
| Ams660129 | Navistar |
| 3571720C91 | Navistar |
| Ams600129 | Navistar |
| 1085003 | Batco |
| 501506C91 | Navistar |
| 410010 | Sachs |
| 660129 | Monroe Shocks & Struts |
| 6924 | Monroe Shocks & Struts |
| 506905C91 | Navistar |
| 3609400C1 | Navistar |
| 4164142C1 | Navistar |
| 3606859C2 | Navistar |
| 3919925 | Volvo Gm Heavy Truck |
| F346632 | Fcs |
| 881647 | Koni |
GARANTÍA:
Nuestros amortiguadores cuentan con garantía de fábrica, asegurando su calidad y funcionamiento óptimo. Esta garantía cubre defectos de fabricación y materiales. Sin embargo, no se aplica en casos de instalación incorrecta o uso indebido del producto.
Additional information
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chevrolet | FRR | |
| Chevrolet | FTR | |
| HINO | 1800 | |
| HINO | 1800 | 2010 - 2012 |
| HINO | 4700 | 1950 |
| HINO | Buseton | |
| International | DT361 |










Be the first to review “PAXIS 66924”